Rozloha obce: 874 ha
Počet obyvateľov:
| muži | 639 | |
| ženy | 647 | |
| spolu | 1286 |
Veková štruktúra obyvateľstva:
| predproduktítny vek muži (0 - 14) | 17% | |
| predproduktítny vek ženy (0 - 14) | 18% | |
| produktítny vek muži (15 - 59) | 68% | |
| produktítny vek ženy (15 - 54) | 52% | |
| poproduktívny vek muži (60+) | 15% | |
| poproduktítny vek ženy (55+) | 30% |
Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva roku 2001:
| Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania | Muži | Ženy | Spolu | |
| Základné | 94 | 184 | 278 | |
| Učňovské (bez maturity) | 248 | 109 | 357 | |
| Stredné odborné (bez maturity) | 3 | 1 | 4 | |
| Úplné stredné učňovské (s maturitou) | 38 | 16 | 54 | |
| Úplné stredné odborné (s maturitou) | 67 | 102 | 169 | |
| Úplné stredné všeobecné | 9 | 30 | 39 | |
| Vyššie | 3 | 3 | 6 | |
| Vysokoškolské bakalárske | 1 | 2 | 3 | |
| Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské | 24 | 25 | 49 | |
| Vysokoškolské doktorandské | 0 | 1 | 1 | |
| Vysokoškolské spolu | 25 | 28 | 53 | |
| Vysokoškolské podľa zamerania: | ||||
| - univerzitné | 3 | 18 | 21 | |
| - technické | 13 | 4 | 17 | |
| - ekonomické | 1 | 4 | 5 | |
| - poľnohospodárske | 3 | 2 | 5 | |
| - ostatné | 5 | 0 | 5 | |
| Ostatní bez školského vzdelania | 5 | 2 | 7 | |
| Deti do 16 rokov | 123 | 124 | 247 | |
Národnostná štruktúra obyvateľstva:
| národnosť | zastúpenie | |
| slovenská | 98,3% | |
| česká | 0,8% | |
| rómska | 0,7% | |
| ukrajinská | 0,2% |
Náboženská štruktúra obyvateľstva:
| vierovyznanie | zastúpenie | |
| rímskokatolícke | 88,7% | |
| iné | 4,5% | |
| bez vierovyznania alebo neuviedli | 6,8% |
Ekonomická štruktúra obce:
| samostatne podnikajúce osoby registrovaní v OR | 1 | |
| družstvá | 1 | |
| spoločnosti s ručením obmedzeným | 10 | |
| živnostníci | 88 |
Zamestnanosť obyvateľstva:
| typ zamestnanca | zastúpenie | |
| zamestnanci v súkromných podnikoch | 51% | |
| zamestnanci v súkromných podnikoch | 32% | |
| zamestnanci v družstvách | 6% | |
| podnikatelia | 5% | |
| ostatní | 6% |
Zdroj informácií: Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja - programové obdobie 2007 - 2013
Posledná aktualizácia: 25.9.2007